Таблица применяемости
Эту таблицу можно прокручивать
Двигатель | Год | Модель | Маркировка АКПП |
M40 | 9/89-9/92 | E30 E36 | 4HP22/THMR1 E30 E36 |
NEW M20 (DM1.x) | 9/88-9/90 | E30 E34 | 4HP22/4HP22EH E30 E34(OPTION) |
NEW M30 | 9/86-9/92 | E34 E32 | 4HP22/4HP22EH E32 E34 |
M70 | 9/86-9/94 | E32 E31 | 4HP24EH |
M43 | E36 | THMR1 | |
M42 | 9/92-9/95 | E36 | THMR1 |
M50 | 9/90-9/92 | E36 E34 | 5HP18/THMR1 ECE US |
M50TU | 9/92-9/95 | E36 E34 | |
M60 | 9/92-9/95 | E34 E32 E38 | 5HP18/5HP30 4000 |
M73 | 9/94--> | E38 E31 | 5HP30 |
M44 | 9/95-9/98 | E36 | THMR1 |
M52 | 9/95-6/98 | E36 E39 E38 | 5HP18 |
M62 | 9/95--> | E39 E38 | 5HP24/5HP30 |
M43TU | 9/98--> | E46/318 | THMR1/GM4 |
M52TU | 6/98--> | E46/320/323/328 | 5HP19/A5S3252 |
GM-INTEGRAL-5/A5S390G |