Наименование |
iCartool IC-305 |
iCartool IC-300 5 990
4 490
нет в наличии
IC-300
поступлении |
Launch Creader CR301 (3001) |
Покрытие, с 1996 по н.в. (OBD II) | + | + |
Америка с 2000 г. Европа с 2003 г. Япония/Корея с 2006 г. Китай с 2009 г. |
Поддержка CAN | + | + | + |
Экран | 128x64 | 320x240 | 1.7" / 160х128 |
Входное напряжение | 8 ~ 18 В | 9 ~ 18 В | |
Рабочая температура | 0 ~ +60 ℃ | 0 ~ +50 ℃ | |
Температура хранения | -20 ~ +70 ℃ | ||
Габариты ДхШхВ | 120х80х24 мм | 124x70x20 мм | 270х152х33 мм |
Вес | 170 г | 290 г | 133 г |
Функции OBDII
|
|||
Чтение/сброс DTC | + | + | + |
Состояние Check Engine, готовность | + | + | + |
Чтение Freeze Frame | + | + | + |
Чтение текущих параметров | + | + | + |
Информация об автомобиле | + | + | + |
Тест датчиков кислорода | + | + | + |
Чтение статусов мониторов (реж.0x06) | + | + | + |
Активация исполнительн. механизмов |
|
+ |
|
Специфические DTC по брендам | + | + |
|
Графическое представление данных | + | + |
|
Встроенный справочник DTC | + | + |
|
Запись и воспроизведение данных | + | + |
|
Проверка АКБ |
|
+ |
|
Печать данных на ПК |
|
+ |
|
Сервис и поддержка
|
|||
Гарантийные обязательства | 1 год | 1 год | 1 год |
Мультиязычная поддержка | + | + | + |
Обновление через Интернет |
|
+ | + |